Documentação completa de todos os drives do homelab · Atualizado em Maio 2026

| Fabricante | Samsung |
| Modelo | SSD 980 PRO 1TB |
| Número de Série | S5P2NG0R933687D |
| Interface | PCIe 4.0 x4 (NVMe) |
| Firmware | 3B2QGXA7 |
| Capacidade Real | 953 GB (M.2 2280) |
| Partição Windows | C: — 250 GB |
| Partição Linux | / (CachyOS root) — 250 GB |
| Tipo de Memória | 128-layer 3D TLC V-NAND |
| Tempo de Vida | 14.742 h (~1.7 anos) |
| Ciclos de Potência | 2.101 |
| Desligamentos Não Seguros | 101 |
| Temperatura | 42°C / 47°C (sensor 2, limiar: 82°C) |
| Vida Útil Restante | 78% (Available Spare: 100%) |
| Uso do Ciclo de Vida | 22% |
| Erros de Integridade | 0 |
| Critical Warning | 0x00 |

| Fabricante | Seagate Technology |
| Modelo | IronWolf ST4000VN006-3CW104 |
| Número de Série | ZW62M4K7 |
| Interface | SATA III (6 Gbps) |
| Firmware | SC60 |
| Capacidade Real | 3.8 TB |
| RPM | 5400 RPM |
| Data de Instalação | 16/08/2025 |
| Windows | D: |
| Linux | /mnt/ironwolf |
| Tempo de Vida | 6.258 h (~8.7 meses) |
| Ciclos de Potência | 877 |
| Setores Realocados | 0 |
| Setores Pendentes | 0 |
| Erros Não Corrigíveis | 0 |
| Temperatura de Ar | 41°C |
| Todos Atributos SMART | OK — Zero falhas |

| Fabricante | Seagate Technology |
| Modelo | Exos X24 (Enterprise Grade) |
| Número de Série | ZYD0CB2X |
| Interface | SATA III (6 Gbps) |
| Firmware | SN04 |
| Capacidade Real | 24.0 TB |
| RPM | 7200 RPM |
| Setor Físico | 512B lógico / 4096B físico |
| Linux | /mnt/homelab (CIFS via Proxmox) |
| Tempo de Vida | 61 h (praticamente novo) |
| Ciclos de Potência | 5 |
| Setores Realocados | 0 |
| Setores Pendentes | 0 |
| Temperatura | 43°C |
| Ciclos de Carga | 8 |
| SMART Status | Todas OK |

| Fabricante | Seagate Technology |
| Modelo | Momentus 7200.5 (ST9750420AS) |
| Número de Série | 5WS3JQCF |
| Interface | USB 3.0 UASP / SATA II |
| Firmware | 0003HPM1 |
| Capacidade Real | 715 GB |
| RPM | 7200 RPM |
| Controlador USB | ASMT1051 |
| Windows | M: |
| Linux | não montado |
| Tempo de Vida | 10.053 h (~1.15 anos) |
| Ciclos de Potência | 2.036 (alto) |
| Setores Realocados | 0 |
| Setores Pendentes | 171 🔴 CRÍTICO |
| Erros Não Corrigíveis | 939 🔴 CRÍTICO |
| G-Sense Error Rate | 1.057 (impactos físicos) |

| Fabricante | Seagate Technology |
| Modelo | Expansion Desk (ST2000VN004) |
| Número de Série | Z520600H |
| Interface | USB 3.0 UASP / SATA III |
| Firmware | SC60 |
| Capacidade Real | 1.9 TB |
| RPM | 5900 RPM |
| Buffer | 65536 KB |
| Windows | P: |
| Linux | não montado |
| Tempo de Vida | 25.485 h (~2.9 anos) |
| Ciclos de Potência | 4.368 |
| Setores Realocados | 0 |
| Setores Pendentes | 0 |
| Erros Não Corrigíveis | 0 |
| Erros CRC (USB) | 8.764 (conexão USB) |
| Command Timeout | 604 (conexão USB) |

| Fabricante | Seagate Technology |
| Modelo | IronWolf (ST4000VN008-2DR166) |
| Número de Série | ZDHBVLVQ |
| Interface | SATA III (6 Gbps) |
| Firmware | SC60 |
| Capacidade Real | 3.8 TB |
| RPM | 5900 RPM |
| Buffer | 65536 KB |
| Windows | R: |
| Linux | /mnt/retro |
| Tempo de Vida | 13.635 h (~1.6 anos) |
| Ciclos de Potência | 1.719 |
| Setores Realocados | 0 |
| Setores Pendentes | 0 |
| Temperatura | 37°C |
| Todos Atributos SMART | OK — Zero falhas |

| Fabricante | Seagate Technology |
| Modelo | Expansion Desk (ST12000VN0008) |
| Número de Série | ZH3MKAD4 |
| Interface | USB 3.0 UASP / SATA III |
| Firmware | DN01 |
| Capacidade Real | 11.4 TB |
| RPM | 7200 RPM |
| Controlador USB | ASMT1051 |
| Windows | S: |
| Linux | não montado |
| Tempo de Vida | 4.005 h (~5.5 meses) |
| Ciclos de Potência | 352 |
| Setores Realocados | 0 |
| Setores Pendentes | 0 |
| Erros Não Corrigíveis | 0 |
| Temperatura | 36°C (ótima) |
| Self-Test | Sucesso (27/09/2025) |

| Fabricante | Seagate Technology |
| Modelo | Momentus 7200.5 (ST9750422AS) |
| Número de Série | 6WS2KZDG |
| Interface | USB 3.0 UASP / SATA II |
| Firmware | 0001BSM1 |
| Capacidade Real | 715 GB |
| RPM | 7200 RPM |
| Data de Fabricação | Junho 2012 |
| Windows | V: |
| Linux | não montado |
| Tempo de Vida | 6.815 h (~9.4 meses) |
| Ciclos de Potência | 2.569 |
| Setores Realocados | 0 |
| Setores Pendentes | 0 |
| Erros Não Corrigíveis | 0 |
| Ciclos de Carga | 59.523 |
| Todos Atributos SMART | OK — Zero falhas |

| Fabricante | Seagate Technology |
| Modelo | Barracuda 7200.12 (ST4000DM000) |
| Número de Série | W301A371 |
| Interface | SATA III (6 Gbps) |
| Firmware | CC54 |
| Capacidade Real | 3.8 TB |
| RPM | 5900 RPM |
| Buffer | 65536 KB |
| Windows | Z: |
| Linux | /mnt/zombie |
| Tempo de Vida | 39.396 h (~4.5 anos) |
| Ciclos de Potência | 3.326 |
| Setores Realocados | 1.208 🔴 CRÍTICO |
| Setores Pendentes | 0 |
| Erros Não Corrigíveis | 2.445 🔴 CRÍTICO |
| Erros CRC | 0 |
| Temperatura | 36°C |
| Drive | Modelo | Risco | Ação Recomendada | Urgência | Prazo |
|---|---|---|---|---|---|
| Z: | Barracuda 4TB | 🔴 CRÍTICO | Remover de operação, migrar dados | IMEDIATO | Hoje |
| M: | Momentus 750GB | ⚠ MÉDIO-ALTO | Migrar dados críticos imediatamente | ALTA | 1–2 semanas |
| P: | Expansion 2TB | ✅ BAIXO | Testar cabo USB / enclosure | — | ASAP |
| C/G: | Samsung 980 PRO | ✅ BAIXO | Manutenção normal | — | Contínuo |
| D: | IronWolf 4TB (Dados) | ✅ BAIXO | Manutenção normal | — | Contínuo |
| H: | Exos X24 24TB | ✅ NENHUM | Monitorar SMART mensalmente | — | Contínuo |
| R: | IronWolf 4TB (Retrogaming) | ✅ BAIXO | Manutenção normal | — | Contínuo |
| S: | Expansion 12TB | ✅ BAIXO | Manutenção normal | — | Contínuo |
| V: | Momentus 700GB | ✅ BAIXO | Manutenção normal | — | Contínuo |
Drive com 1.208 setores realocados e 2.445 erros não corrigíveis. Migrar todos os dados para H:, S: ou R:. Descartar ou usar exclusivamente para dados dispensáveis e já duplicados.
171 setores pendentes e 939 erros não corrigíveis indicam risco real de perda. Não usar como único backup. Migrar dados críticos antes que o drive falhe completamente.
Disco físico perfeito. Os 8.764 erros CRC são provavelmente do cabo ou enclosure USB. Testar com outro cabo antes de qualquer decisão sobre o hardware.
Drive mais confiável do setup e coração do homelab. Verificar SMART todo mês. Manter backup H: → S: como par de espelho para a biblioteca de mídia.
3 cópias de dados críticos, em 2 mídias diferentes, com 1 cópia offsite (nuvem ou local seguro). Prioridade após resolver Z: e M:.